Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 197.501.736.090 | 197.501.736.090 | - | ||
Glucides (t) | 43.462 | 43.462 | - | ||
Protéines (t) | 6.583 | 6.583 | - | ||
Lipides (t) | 1.923 | 1.923 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 5.243 | 5.243 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 8,7 | 8,7 | - | ||
Fer, Fe (t) | 2,4 | 2,4 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,5 | 0,5 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3