Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 36.970.785.572 | 36.970.785.572 | - | ||
Glucides (t) | 8.589 | 8.589 | - | ||
Protéines (t) | 743,9 | 743,9 | - | ||
Lipides (t) | 146,5 | 146,5 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.510 | 1.510 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 31,0 | 31,0 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,3 | 0,3 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,1 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3