Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 35.287 | 35.287 | - | ||
Glucides | 52.465 | 52.465 | - | ||
Protéines | 49.853 | 49.853 | - | ||
Lipides | 4.570 | 4.570 | - | ||
Fibres alimentaires | 103.447 | 103.447 | - | ||
Calcium, Ca | 82.110 | 82.110 | - | ||
Fer, Fe | 72.628 | 72.628 | - | ||
Zinc, Zn | 31.617 | 31.617 | - | ||
Folates totaux | 9.254 | 9.254 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 2.646 | 2.646 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3