Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 29.986.069.177 | 29.986.069.177 | - | ||
Glucides (t) | 6.966 | 6.966 | - | ||
Protéines (t) | 603,4 | 603,4 | - | ||
Lipides (t) | 118,8 | 118,8 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.225 | 1.225 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 25,1 | 25,1 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,2 | 0,2 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,1 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3