Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 95.606.479.317 | 95.606.479.317 | - | ||
Glucides (t) | 20.310 | 20.310 | - | ||
Protéines (t) | 2.139 | 2.139 | - | ||
Lipides (t) | 950,8 | 950,8 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.928 | 1.928 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 1,6 | 1,6 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,9 | 0,9 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,5 | 0,5 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3