Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 70.673.985.728 | 69.460.977.463 | 1.213.008.265 | ||
Glucides (t) | 15.013 | 14.756 | 257,7 | ||
Protéines (t) | 1.581 | 1.554 | 27,1 | ||
Lipides (t) | 702,8 | 690,8 | 12,1 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.425 | 1.401 | 24,5 | ||
Calcium, Ca (t) | 1,2 | 1,2 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,4 | 0,3 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3