Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 53.196 | 52.943 | 252,9 | ||
Glucides | 72.323 | 71.979 | 343,9 | ||
Protéines | 83.573 | 83.175 | 397,4 | ||
Lipides | 17.285 | 17.203 | 82,2 | ||
Fibres alimentaires | 76.979 | 76.613 | 366,0 | ||
Calcium, Ca | 2.447 | 2.435 | 11,6 | ||
Fer, Fe | 128.601 | 127.989 | 611,5 | ||
Zinc, Zn | 64.780 | 64.472 | 308,0 | ||
Folates totaux | 31.603 | 31.452 | 150,3 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3