Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 45.205.106.292 | 44.990.163.894 | 214.942.399 | ||
Glucides (t) | 9.603 | 9.557 | 45,7 | ||
Protéines (t) | 1.011 | 1.007 | 4,8 | ||
Lipides (t) | 449,6 | 447,4 | 2,1 | ||
Fibres alimentaires (t) | 911,6 | 907,3 | 4,3 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3