Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 43.254.014.522 | 40.695.255.788 | 2.558.758.734 | ||
Glucides (t) | 9.188 | 8.645 | 543,6 | ||
Protéines (t) | 967,8 | 910,6 | 57,3 | ||
Lipides (t) | 430,2 | 404,7 | 25,4 | ||
Fibres alimentaires (t) | 872,2 | 820,7 | 51,6 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3