Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 40.946 | 38.375 | 2.571 | ||
Glucides | 55.668 | 52.172 | 3.496 | ||
Protéines | 64.327 | 60.288 | 4.039 | ||
Lipides | 13.304 | 12.469 | 835,5 | ||
Fibres alimentaires | 59.252 | 55.531 | 3.721 | ||
Calcium, Ca | 1.884 | 1.765 | 118,3 | ||
Fer, Fe | 98.986 | 92.770 | 6.216 | ||
Zinc, Zn | 49.862 | 46.731 | 3.131 | ||
Folates totaux | 24.325 | 22.798 | 1.528 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3