Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 34.795.030.416 | 32.610.060.401 | 2.184.970.015 | ||
Glucides (t) | 7.392 | 6.927 | 464,2 | ||
Protéines (t) | 778,6 | 729,7 | 48,9 | ||
Lipides (t) | 346,0 | 324,3 | 21,7 | ||
Fibres alimentaires (t) | 701,7 | 657,6 | 44,1 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,6 | 0,5 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3