Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 44.487.846.826 | - | 39.545.076.064 | - | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | 9.451 | - | 8.702 | - | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | 995,4 | - | 1.318 | - | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | 442,4 | - | 385,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 897,1 | - | 1.050 | - | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,7 | - | 1,7 | - | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,4 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3