Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 2.382 | 2.025 | 356,7 | ||
Glucides | 3.541 | 3.011 | 530,3 | ||
Protéines | 3.365 | 2.861 | 503,9 | ||
Lipides | 308,4 | 262,2 | 46,2 | ||
Fibres alimentaires | 6.982 | 5.936 | 1.046 | ||
Calcium, Ca | 5.542 | 4.712 | 830,0 | ||
Fer, Fe | 4.902 | 4.168 | 734,1 | ||
Zinc, Zn | 2.134 | 1.814 | 319,6 | ||
Folates totaux | 624,6 | 531,1 | 93,5 | ||
Vitamine A (RAE) | 178,6 | 151,8 | 26,7 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3