Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 2.023.814.957 | 1.720.711.952 | 303.103.005 | ||
Glucides (t) | 470,2 | 399,8 | 70,4 | ||
Protéines (t) | 40,7 | 34,6 | 6,1 | ||
Lipides (t) | 8,0 | 6,8 | 1,2 | ||
Fibres alimentaires (t) | 82,7 | 70,3 | 12,4 | ||
Calcium, Ca (t) | 1,7 | 1,4 | 0,3 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3