Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 632.336.364.979 | 531.261.033.601 | 101.075.331.378 | ||
Glucides (t) | 134.328 | 112.856 | 21.472 | ||
Protéines (t) | 14.149 | 11.887 | 2.262 | ||
Lipides (t) | 6.288 | 5.283 | 1.005 | ||
Fibres alimentaires (t) | 12.752 | 10.713 | 2.038 | ||
Calcium, Ca (t) | 10,5 | 8,8 | 1,7 | ||
Fer, Fe (t) | 6,1 | 5,1 | 1,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 3,1 | 2,6 | 0,5 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3