Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 1.183.062.753.484 | 830.919.419 | 147.191.297.795 | 2.432.919.342 | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | 251.319 | 185,2 | 32.391 | 565,2 | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | 26.472 | 15,1 | 4.906 | 49,0 | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | 11.765 | 1,2 | 1.433 | 9,6 | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 23.857 | 1,9 | 3.908 | 99,4 | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 19,6 | 0,0 | 6,5 | 2,0 | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 11,4 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 5,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3