Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 480.522 | 470.725 | 9.798 | ||
Glucides | 676.757 | 662.958 | 13.799 | ||
Protéines | 1.124.607 | 1.101.677 | 22.930 | ||
Lipides | 152.833 | 149.717 | 3.116 | ||
Fibres alimentaires | 915.446 | 896.781 | 18.665 | ||
Calcium, Ca | 59.011 | 57.808 | 1.203 | ||
Fer, Fe | 1.453.121 | 1.423.493 | 29.628 | ||
Zinc, Zn | 277.715 | 272.053 | 5.662 | ||
Folates totaux | 134.128 | 131.393 | 2.735 | ||
Vitamine A (RAE) | 41.837 | 40.984 | 853,0 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3