Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 408.339.524.020 | 400.013.707.398 | 8.325.816.622 | ||
Glucides (t) | 89.859 | 88.027 | 1.832 | ||
Protéines (t) | 13.611 | 13.334 | 277,5 | ||
Lipides (t) | 3.975 | 3.894 | 81,0 | ||
Fibres alimentaires (t) | 10.841 | 10.620 | 221,0 | ||
Calcium, Ca (t) | 18,1 | 17,7 | 0,4 | ||
Fer, Fe (t) | 4,9 | 4,8 | 0,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 1,0 | 0,9 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3