Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 416.890 | 407.092 | 9.798 | ||
Glucides | 587.138 | 573.339 | 13.799 | ||
Protéines | 975.682 | 952.752 | 22.930 | ||
Lipides | 132.595 | 129.478 | 3.116 | ||
Fibres alimentaires | 794.219 | 775.554 | 18.665 | ||
Calcium, Ca | 51.196 | 49.993 | 1.203 | ||
Fer, Fe | 1.260.693 | 1.231.065 | 29.628 | ||
Zinc, Zn | 240.939 | 235.277 | 5.662 | ||
Folates totaux | 116.366 | 113.631 | 2.735 | ||
Vitamine A (RAE) | 36.296 | 35.443 | 853,0 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3