Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 354.265.584.667 | 345.939.768.045 | 8.325.816.622 | ||
Glucides (t) | 77.959 | 76.127 | 1.832 | ||
Protéines (t) | 11.809 | 11.531 | 277,5 | ||
Lipides (t) | 3.449 | 3.368 | 81,0 | ||
Fibres alimentaires (t) | 9.405 | 9.184 | 221,0 | ||
Calcium, Ca (t) | 15,7 | 15,3 | 0,4 | ||
Fer, Fe (t) | 4,3 | 4,2 | 0,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,8 | 0,8 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3