Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 60.775 | 60.775 | - | ||
Glucides | 90.362 | 90.362 | - | ||
Protéines | 85.862 | 85.862 | - | ||
Lipides | 7.870 | 7.870 | - | ||
Fibres alimentaires | 178.169 | 178.169 | - | ||
Calcium, Ca | 141.420 | 141.420 | - | ||
Fer, Fe | 125.089 | 125.089 | - | ||
Zinc, Zn | 54.454 | 54.454 | - | ||
Folates totaux | 15.939 | 15.939 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 4.557 | 4.557 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3