Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 51.645.480.237 | 51.645.480.237 | - | ||
Glucides (t) | 11.998 | 11.998 | - | ||
Protéines (t) | 1.039 | 1.039 | - | ||
Lipides (t) | 204,7 | 204,7 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 2.110 | 2.110 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 43,3 | 43,3 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,4 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,2 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3