Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 3.568.133.264 | 3.363.450.349 | 204.682.915 | ||
Glucides (t) | 758,0 | 714,5 | 43,5 | ||
Protéines (t) | 79,8 | 75,3 | 4,6 | ||
Lipides (t) | 35,5 | 33,4 | 2,0 | ||
Fibres alimentaires (t) | 72,0 | 67,8 | 4,1 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3