Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1.113 | 900,2 | 213,2 | ||
Glucides | 1.514 | 1.224 | 289,9 | ||
Protéines | 1.749 | 1.414 | 335,0 | ||
Lipides | 361,8 | 292,5 | 69,3 | ||
Fibres alimentaires | 1.611 | 1.303 | 308,6 | ||
Calcium, Ca | 51,2 | 41,4 | 9,8 | ||
Fer, Fe | 2.692 | 2.176 | 515,5 | ||
Zinc, Zn | 1.356 | 1.096 | 259,7 | ||
Folates totaux | 661,4 | 534,8 | 126,7 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3