Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 946.130.778 | 764.936.067 | 181.194.711 | ||
Glucides (t) | 201,0 | 162,5 | 38,5 | ||
Protéines (t) | 21,2 | 17,1 | 4,1 | ||
Lipides (t) | 9,4 | 7,6 | 1,8 | ||
Fibres alimentaires (t) | 19,1 | 15,4 | 3,7 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3