Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 3.979 | 3.978 | 1,9 | ||
Glucides | 5.605 | 5.602 | 2,6 | ||
Protéines | 9.313 | 9.309 | 4,4 | ||
Lipides | 1.266 | 1.265 | 0,6 | ||
Fibres alimentaires | 7.581 | 7.578 | 3,6 | ||
Calcium, Ca | 488,7 | 488,5 | 0,2 | ||
Fer, Fe | 12.034 | 12.028 | 5,7 | ||
Zinc, Zn | 2.300 | 2.299 | 1,1 | ||
Folates totaux | 1.111 | 1.110 | 0,5 | ||
Vitamine A (RAE) | 346,5 | 346,3 | 0,2 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3