Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 3.381.654.169 | 3.380.061.346 | 1.592.822 | ||
Glucides (t) | 744,2 | 743,8 | 0,4 | ||
Protéines (t) | 112,7 | 112,7 | 0,1 | ||
Lipides (t) | 32,9 | 32,9 | 0,0 | ||
Fibres alimentaires (t) | 89,8 | 89,7 | 0,0 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3