Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 55.394 | 55.324 | 69,7 | ||
Glucides | 78.015 | 77.917 | 98,1 | ||
Protéines | 129.642 | 129.479 | 163,0 | ||
Lipides | 17.618 | 17.596 | 22,2 | ||
Fibres alimentaires | 105.531 | 105.398 | 132,7 | ||
Calcium, Ca | 6.803 | 6.794 | 8,6 | ||
Fer, Fe | 167.513 | 167.302 | 210,6 | ||
Zinc, Zn | 32.014 | 31.974 | 40,3 | ||
Folates totaux | 15.462 | 15.443 | 19,4 | ||
Vitamine A (RAE) | 4.823 | 4.817 | 6,1 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3