Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 47.072.559.536 | 47.013.368.569 | 59.190.967 | ||
Glucides (t) | 10.359 | 10.346 | 13,0 | ||
Protéines (t) | 1.569 | 1.567 | 2,0 | ||
Lipides (t) | 458,2 | 457,7 | 0,6 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.250 | 1.248 | 1,6 | ||
Calcium, Ca (t) | 2,1 | 2,1 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,6 | 0,6 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3