Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 44.296 | 44.289 | 7,1 | ||
Glucides | 62.386 | 62.376 | 10,1 | ||
Protéines | 103.671 | 103.654 | 16,7 | ||
Lipides | 14.089 | 14.087 | 2,3 | ||
Fibres alimentaires | 84.389 | 84.376 | 13,6 | ||
Calcium, Ca | 5.440 | 5.439 | 0,9 | ||
Fer, Fe | 133.954 | 133.933 | 21,6 | ||
Zinc, Zn | 25.601 | 25.597 | 4,1 | ||
Folates totaux | 12.364 | 12.362 | 2,0 | ||
Vitamine A (RAE) | 3.857 | 3.856 | 0,6 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3