Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 37.642.304.248 | 37.636.233.379 | 6.070.868 | ||
Glucides (t) | 8.284 | 8.282 | 1,3 | ||
Protéines (t) | 1.255 | 1.255 | 0,2 | ||
Lipides (t) | 366,4 | 366,4 | 0,1 | ||
Fibres alimentaires (t) | 999,4 | 999,2 | 0,2 | ||
Calcium, Ca (t) | 1,7 | 1,7 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3