Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 50.229.789.330 | 50.134.774.617 | 95.014.713 | ||
Glucides (t) | 10.670 | 10.650 | 20,2 | ||
Protéines (t) | 1.124 | 1.122 | 2,1 | ||
Lipides (t) | 499,5 | 498,6 | 0,9 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.013 | 1.011 | 1,9 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,8 | 0,8 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3