Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 98.810.291.976 | 98.810.291.976 | - | ||
Glucides (t) | 22.955 | 22.955 | - | ||
Protéines (t) | 1.988 | 1.988 | - | ||
Lipides (t) | 391,6 | 391,6 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 4.037 | 4.037 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 82,8 | 82,8 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,8 | 0,8 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,4 | 0,4 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3