Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 876.198.417.082 | 866.864.786.139 | 9.333.630.943 | ||
Glucides (t) | 186.132 | 184.149 | 1.983 | ||
Protéines (t) | 19.606 | 19.397 | 208,8 | ||
Lipides (t) | 8.714 | 8.621 | 92,8 | ||
Fibres alimentaires (t) | 17.669 | 17.481 | 188,2 | ||
Calcium, Ca (t) | 14,5 | 14,4 | 0,2 | ||
Fer, Fe (t) | 8,5 | 8,4 | 0,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 4,4 | 4,3 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3