Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 28.253.462.033 | 13.490.751.558 | 14.762.710.474 | ||
Glucides (t) | 6.002 | 2.866 | 3.136 | ||
Protéines (t) | 632,2 | 301,9 | 330,3 | ||
Lipides (t) | 281,0 | 134,2 | 146,8 | ||
Fibres alimentaires (t) | 569,8 | 272,1 | 297,7 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,5 | 0,2 | 0,2 | ||
Fer, Fe (t) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3