Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 10.173.894.154 | 8.743.166.457 | 1.430.727.697 | ||
Glucides (t) | 2.161 | 1.857 | 303,9 | ||
Protéines (t) | 227,6 | 195,6 | 32,0 | ||
Lipides (t) | 101,2 | 86,9 | 14,2 | ||
Fibres alimentaires (t) | 205,2 | 176,3 | 28,9 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3