Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 27.158.748.185 | 23.245.352.474 | 3.913.395.711 | ||
Glucides (t) | 5.769 | 4.938 | 831,3 | ||
Protéines (t) | 607,7 | 520,1 | 87,6 | ||
Lipides (t) | 270,1 | 231,2 | 38,9 | ||
Fibres alimentaires (t) | 547,7 | 468,8 | 78,9 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,5 | 0,4 | 0,1 | ||
Fer, Fe (t) | 0,3 | 0,2 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3