Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 45.295.768.163 | 30.533.057.689 | 14.762.710.474 | ||
Glucides (t) | 9.622 | 6.486 | 3.136 | ||
Protéines (t) | 1.014 | 683,2 | 330,3 | ||
Lipides (t) | 450,5 | 303,6 | 146,8 | ||
Fibres alimentaires (t) | 913,4 | 615,7 | 297,7 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,8 | 0,5 | 0,2 | ||
Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,3 | 0,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3