Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 2.018.160.056 | 2.018.160.056 | ||
Glucides (t) | 359,3 | 359,3 | ||
Protéines (t) | 48,8 | 48,8 | ||
Lipides (t) | 32,2 | 32,2 | ||
Fibres alimentaires (t) | 49,9 | 49,9 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,1 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3