Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 36.594.513.681 | 36.594.513.681 | ||
Glucides (t) | 6.700 | 6.700 | ||
Protéines (t) | 964,7 | 964,7 | ||
Lipides (t) | 429,9 | 429,9 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.017 | 1.017 | ||
Calcium, Ca (t) | 2,0 | 2,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,3 | 0,3 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,2 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3