Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 34.934.637.938 | 34.934.637.938 | ||
Glucides (t) | 6.396 | 6.396 | ||
Protéines (t) | 920,9 | 920,9 | ||
Lipides (t) | 410,4 | 410,4 | ||
Fibres alimentaires (t) | 971,0 | 971,0 | ||
Calcium, Ca (t) | 1,9 | 1,9 | ||
Fer, Fe (t) | 0,3 | 0,3 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,2 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3