Total Congo | Bouenza | Brazzaville | Cuvette | Cuvette-Ouest | Kouilou | Lékoumou | Likouala | Niari | Plateaux | Pool | Sangha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3