Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 407.789.362 | 29.860.652 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | 86,6 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | 9,1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | 4,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 8,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3