Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 184.602.319.242 | 184.602.319.242 | ||
Glucides (t) | 39.215 | 39.215 | ||
Protéines (t) | 4.131 | 4.131 | ||
Lipides (t) | 1.836 | 1.836 | ||
Fibres alimentaires (t) | 3.723 | 3.723 | ||
Calcium, Ca (t) | 3,1 | 3,1 | ||
Fer, Fe (t) | 1,8 | 1,8 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,9 | 0,9 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3