Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 474.857.810 | 474.857.810 | - | ||
Glucides (t) | 103,0 | 103,0 | - | ||
Protéines (t) | 12,6 | 12,6 | - | ||
Lipides (t) | 5,9 | 5,9 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 14,5 | 14,5 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3