Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 20.146.885.428 | 20.146.885.428 | ||
Glucides (t) | 3.689 | 3.689 | ||
Protéines (t) | 531,1 | 531,1 | ||
Lipides (t) | 236,7 | 236,7 | ||
Fibres alimentaires (t) | 560,0 | 560,0 | ||
Calcium, Ca (t) | 1,1 | 1,1 | ||
Fer, Fe (t) | 0,2 | 0,2 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3