Quantité perdue post-récolte | Population totale, Soudan du Sud | Hommes, 9-13 ans, Soudan du Sud | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
dont le besoin nutritionnel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
||
Énergie | 162.417.521.899 kcal | 193.010 | 1,5 | 194.739 | 23,8 |
Glucides | 34.502.507 kg | 262.408 | 2,0 | 264.760 | 32,4 |
Protéines | 3.634.204 kg | 303.710 | 2,4 | 363.915 | 44,6 |
Lipides | 1.615.202 kg | 62.702 | 0,485 | 63.381 | 7,8 |
Fibres alimentaires | 3.275.270 kg | 279.445 | 2,2 | 280.505 | 34,3 |
Calcium, Ca | 2.692 kg | 8.860 | 0,069 | 6.705 | 0,821 |
Fer, Fe | 1.570 kg | 463.301 | 3,6 | 486.134 | 59,5 |
Zinc, Zn | 807,6 kg | 234.824 | 1,8 | 225.776 | 27,6 |
Folates totaux | 11,2 kg | 114.487 | 0,886 | 122.923 | 15,0 |
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - |
Vitamine C | - | - | - | - | - |
Population totale - Soudan du Sud | 12.919.049 |
---|---|
Population totale - Soudan du Sud; Hommes, 9-13 ans |
816.851 |
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
Maïs: production - Soudan du Sud, 2021 | 272.380.000 kg |
---|---|
Maïs: pertes - Soudan du Sud, 2021 | 44.866.719 kg |
Données: version 2.19.3