Quantité perdue post-récolte | Population totale, Sénégal | Hommes, 9-13 ans, Sénégal | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
dont le besoin nutritionnel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
||
Énergie | 256.045.323.058 kcal | 307.246 | 1,9 | 307.000 | 29,4 |
Glucides | 46.880.505 kg | 360.032 | 2,2 | 359.744 | 34,4 |
Protéines | 6.749.619 kg | 571.916 | 3,5 | 675.881 | 64,6 |
Lipides | 3.007.982 kg | 117.909 | 0,724 | 118.034 | 11,3 |
Fibres alimentaires | 7.116.446 kg | 613.139 | 3,8 | 609.475 | 58,3 |
Calcium, Ca | 13.939 kg | 46.000 | 0,282 | 34.718 | 3,3 |
Fer, Fe | 2.274 kg | 675.749 | 4,1 | 704.072 | 67,3 |
Zinc, Zn | 1.137 kg | 334.759 | 2,1 | 317.910 | 30,4 |
Folates totaux | 19,1 kg | 196.518 | 1,2 | 209.041 | 20,0 |
Vitamine A (RAE) | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamine C | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Population totale - Sénégal | 16.294.278 |
---|---|
Population totale - Sénégal; Hommes, 9-13 ans |
1.045.906 |
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
Maïs: production - Sénégal, 2016 | 304.298.000 kg |
---|---|
Maïs: pertes - Sénégal, 2016 | 73.365.422 kg |
Données: version 2.19.3