Quantité perdue post-récolte | Population totale, Rwanda | Hommes, 9-13 ans, Rwanda | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
dont le besoin nutritionnel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
||
Énergie | 225.935.753.177 kcal | 265.919 | 2,1 | 270.898 | 34,7 |
Glucides | 47.995.744 kg | 361.532 | 2,9 | 368.302 | 47,2 |
Protéines | 5.055.469 kg | 417.562 | 3,3 | 506.235 | 64,8 |
Lipides | 2.246.875 kg | 86.410 | 0,691 | 88.168 | 11,3 |
Fibres alimentaires | 4.556.163 kg | 384.731 | 3,1 | 390.204 | 50,0 |
Calcium, Ca | 3.745 kg | 12.256 | 0,098 | 9.327 | 1,2 |
Fer, Fe | 2.184 kg | 641.434 | 5,1 | 676.252 | 86,6 |
Zinc, Zn | 1.123 kg | 323.844 | 2,6 | 314.073 | 40,2 |
Folates totaux | 15,6 kg | 157.692 | 1,3 | 170.995 | 21,9 |
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - |
Vitamine C | - | - | - | - | - |
Population totale - Rwanda | 12.501.164 |
---|---|
Population totale - Rwanda; Hommes, 9-13 ans |
780.976 |
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
Maïs: production - Rwanda, 2014 | 382.713.000 kg |
---|---|
Maïs: pertes - Rwanda, 2014 | 62.413.191 kg |
Données: version 2.19.3