Quantité perdue post-récolte | Population totale, Mali | Tous sexes, 1-3 ans, Mali | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
dont le besoin nutritionnel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
||
Énergie | 540.176.717.337 kcal | 663.033 | 3,5 | 1.500.950 | 72,3 |
Glucides | 96.163.328 kg | 755.420 | 4,0 | 1.710.093 | 82,3 |
Protéines | 13.059.217 kg | 1.141.628 | 6,0 | 3.427.076 | 165,0 |
Lipides | 8.607.211 kg | 344.989 | 1,8 | 782.713 | 37,7 |
Fibres alimentaires | 13.356.018 kg | 1.178.267 | 6,2 | 2.650.813 | 127,6 |
Calcium, Ca | 20.776 kg | 68.887 | 0,361 | 113.841 | 5,5 |
Fer, Fe | 11.278 kg | 3.367.687 | 17,6 | 6.866.615 | 330,6 |
Zinc, Zn | 4.200 kg | 1.262.368 | 6,6 | 3.287.456 | 158,3 |
Folates totaux | 44,5 kg | 468.942 | 2,5 | 1.016.440 | 48,9 |
Vitamine A (RAE) | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamine C | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Population totale - Mali | 19.107.717 |
---|---|
Population totale - Mali; Tous sexes, 1-3 ans |
2.076.982 |
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
Mil: production - Mali, 2016 | 1.807.276.000 kg |
---|---|
Mil: pertes - Mali, 2016 | 148.400.197 kg |
Données: version 2.19.3